Alışveriş Sepeti
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.
Ham protein | 43.00 % | |
Ham Yağ | 6.00 % | |
Ham lif | 3.00 % | |
Ham kül | 10.00 % | |
nem içeriği | 8.00 % |
Vitamin A | 25000 I. E. |
Vitamin D3 | 2000 I. E. |
Vitamin E | 330 mg |
Vitamin C(stabil) | 400 mg |
Yumuşakçalar ve kabuklular | 27.50 % |
Tahıllar | 25.99 % |
Balık ve balık yan ürünleri | 20.76 % |
Balık Proteini Konsantresi |
Sebzeler | 12.50 % |
Sebze yan ürünleri | 12.25 % |
Sıvı ve katı yağlar | 1.00 % |